| arayüz türü: | USB | Ekran boyutu: | 15"-500" |
|---|---|---|---|
| Temas noktaları: | 10 puan | Ürün adı: | IR Dokunmatik Çerçeve |
| Arayüz: | USB 2.0 (tam hız) | Malzeme: | Alüminyum alaşımlı çerçeve |
| Vurgulamak: | 125Hz DIY IR Dokunmatik Çerçeve,DIY IR Dokunmatik Çerçeve 93 İnç,Büyük Dokunmatik Ekran Yerleşimi LVD |
||
Video duvarı için kızılötesi dokunmatik çerçeve Büyük boy IR dokunmatik çerçeve yerleşimi
Dokunmatik Çerçeve Ayrıntıları
Dokunma özellikleri
| Öğe | Şartname | |
| Aktif Alan(Görüntüleme Cihazı) | 15~500 inç | |
| Konut(Yalnızca sınırlı profil gönderileri) | Alüminyum alaşım | |
| Gövde Rengi(Sadece sınırlı profil gönderileri) | Siyah | |
| Tepki Süresi | <10ms | |
| Kare hızı | 125Hz | |
| Dokunma Doğruluğu | +plusmn;4mm(%90 Alanın üzerinde) | |
| Giriş metodu | Parmak, Eldivenle parmak koruması, Opak nesneler | |
| Çıktı Formu | Koordinat Değeri | |
| Dokunma Dayanıklılığı | Sınırsız | |
| Dokunma İçin Minimum Nesne Boyutları | Tek Dokunuş | 6mm |
| Çoklu dokunuş | 8mm | |
| Arayüz | USB | |
| TTL Seri Bağlantı Noktası | ||
Güvenilirlik
| Öğe | Şartname |
| Düşük sıcaklıkta çalışma | Sıcaklık:-20°C, zaman:48H |
| Düşük sıcaklık başlangıç | Sıcaklık:-20°C, zaman:4H |
| Düşük sıcaklıkta depolama | Sıcaklık:-20°C, zaman:48H |
| Yüksek sıcaklıkta çalışma testi | Sıcaklık:60°C, zaman:48H |
| Yüksek sıcaklık, yüksek nem çalışması | Sıcaklık:60°C, nem:95%RH, yoğuşma yok, zaman:48H |
| Yüksek sıcaklık, yüksek nem depolama | Sıcaklık:60°C, nem:95%RH, yoğuşma yok, zaman:48H |
| Sıcaklık değişim testi | Sıcaklık:-20°C~60°C, Döngü numarası:10 kez, Hız:1°C/dak |
| Termal Şok Testi | Yüksek sıcaklık:85°C, düşük sıcaklık:-45°C,50°C döngüler |
| Paketleme titreşimi Testi | Frekans:5~200H, güç spektral yoğunluğu: 0,015G2/Hz, toplam RMS ivmesi:1,57G, titreşim modu: rastgele titreşim |
| Paket düşürme testi | Bir köşe üç tarafı altı yüz |
| ESD seviyesi | IEC61000-4-2 seviye B'ye göre. Kontak deşarjı 4 KV, hava deşarjı 8 KV |
Elektriksel Özellikler
| Öğe | Şartname |
| İletişim Türü | USB2.0 Tam Hız |
| Aktarım hızı | 12 Mb/sn |
| Güç kaynağı | USB |
| Çalışma Gerilimi | DC 5V+%5 |
| Ortalama Akım | <300mA |
Depolama koşulları
| Öğe | Şartname |
| Depolama sıcaklığı | -10ºC~40ºC |
| Depolama Nemi | %30~70BN |
| Depolama zamanı | 12 ay |
![]()