| Malzeme: | Alüminyum | Garanti: | 1 yıl |
|---|---|---|---|
| Çözünürlük: | 32768*32768 | stil: | Herhangi bir Platform |
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin | arayüz türü: | USB |
| Renk: | Siyah | En Boy Oranı: | 16:9 |
| Vurgulamak: | 27 İnç IR Dokunmatik Ekran Çerçevesi,IR Dokunmatik Ekran Çerçevesi 16:9,Çoklu Dokunmatik Ekran Paneli Kiti |
||
27 İnç Kızılötesi Dokunmatik Kaplama, Büyük IR Dokunmatik Ekran Paneli kiti
YCLTOUCH Kızılötesi dokunmatik çerçeveÖzellikler:
1 Birden çok işletim sistemi için sürücüsüz destek.
2 Yüksek dokunma doğruluğu ve pürüzsüz yazı.
3 Uzun servis ömrü, bakım gerektirmez.
4 Yüksek geçirgenlik, güçlü stabilite ile sertleştirilmiş cam malzeme.
5 Güçlü anti-sıkışma yeteneği, endüstriyel ESD'nin anti-statik performansı.
6 Tepki hızı (15 milisaniyeden az), sensör kesintili hasarı %10, yine de çalışabilir.
7 Özel dokunmatik araçlara gerek yoktur, yalnızca opak nesneler.
8 Ultra ince ve ultra dar çerçeve, alüminyum alaşımlı gövde.
![]()
Ürün Açıklaması
| Kızılötesi Dokunmatik Ekranın Özellikleri | |
| Dokunmatik Ekran Boyutu | 27 |
| Temas noktaları | 20 noktalı dokunuş |
| Minimum Tanıma Puanı Boyutu | 4mm*4mm |
| Destekleyici çözünürlük | 32768×32768 |
| Dokunma Tepki Süresi (Çoklu dokunma) | 10-15ms |
| Dokunma Tepki Süresi (Tek dokunuş) | 7ms |
| Giriş metodu | Parmaklar, fırçalar vb. gibi opak dokunuşlar. |
| kalibrasyon | 4 noktalı kalibrasyon |
| Tıklama sayısı | sonsuz kez |
| Dokunma basıncı | Basınç gereksinimi yok |
| Arayüz türü | 1,5 m USB kablosu yuvası, yuva 5P |
| çizgi uzunluğu | 1.5m |
| çerçeve malzemesi | Alüminyum alaşımı |
| Cam Malzeme | Güçlendirilmiş cam |
| karakteristik | Kolay kurulum, güçlü uyumluluk |
| tarama frekansı | >110Hz |
| iletişim arayüzü | USB 2.0 |
| Güç kaynağı modu | USB 5.0V |
| Çalışma Gerilimi ve Akımı | 4.75~5.25V , ≤200mA |
| Nem | 0°C'den +40°C'ye kadar %90'a kadar RH, yoğuşmasız |
| Sıcaklık aralığı | Çalışma sıcaklığı:-10℃~50℃,Depolama sıcaklığı:-20℃~60℃ |
| LED Ömrü | 60000 saat |
| Hata müsaması | %10'dan daha az ardışık olmayan sensörler hasar gördüğünde çalışabilir |
| Anti-ışık Girişimi | Harika |
| ESD | EN 6100-4-2 2008:3 seviye.4KV temas tahliyesi ve8KV hava tahliyesi |
| Bellenim Yükseltmesi | USB Yükseltmesi: Windows 8, Windows 7 |
| İşletim Sistemini Destekleyin (Çoklu dokunuş) | Windows10, Windows8, Windows7, Andriod |
| İşletim Sistemini Destekleyin (Tek dokunuş) | WindowsXP,MacOS.Linux |
![]()
![]()